LivesetDB
Artiest

Jon Sa Trinxa

104 sets2007–2026

SetDatum ↓PodiumDuur
20261 set
2026 Vol. 16 aug 20261:06
20255 sets
Vol 5 2025 (Promo Mix)11 mei 20251:02
Vol 3 2025 (Promo Mix)25 apr 20251:03
Vol 2 2025 (Promo Mix)20 apr 20251:04
Vol 1 2025 (Promo Mix)18 apr 20251:01
20244 sets
Vol 1 2024 (Promo Mix)28 sep 20241:10
202312 sets
Balearic Brunch, Pikes, Ibizamet Darren Bell10 okt 20231:12
Vol 8 2023 (Promo Mix)22 sep 20231:03
Vol 7 2023 (Promo Mix)19 sep 20231:04
Vol 6 2023 (Promo Mix)15 sep 20231:04
Vol 5 2023 (Promo Mix)13 sep 20231:00
20229 sets
Vol 8 2022 (Promo Mix)24 okt 20221:06
Vol 7 2022 (Promo Mix)21 okt 20221:06
Vol 6 2022 (Promo Mix)19 okt 20221:02
Vol 5 2022 (Promo Mix)14 okt 20221:00
20217 sets
Vol 7 2021 (Promo Mix)29 jun 20211:05
Vol 6 2021 (Promo Mix)23 jun 20211:01
Vol 5 2021 (Promo Mix)21 jun 20211:07
Vol 4 2021 (Promo Mix)16 jun 20211:02
Vol 3 2021 (Promo Mix)10 jun 20211:02
Vol 1 2021 (Promo Mix)29 mei 20211:01
20204 sets
Vol 4 2020 (Promo Mix)24 dec 20201:03
Vol 1 2020 (Promo Mix)19 nov 20201:00
20194 sets
2019 MiX Part 317 nov 20191:01
20181 set
20178 sets
mei – sep 2017
20261 set
2026 Vol. 11:066 aug 2026
20255 sets
Vol 5 2025 (Promo Mix)1:0211 mei 2025
Vol 3 2025 (Promo Mix)1:0325 apr 2025
Vol 2 2025 (Promo Mix)1:0420 apr 2025
Vol 1 2025 (Promo Mix)1:0118 apr 2025
20244 sets
Vol 1 2024 (Promo Mix)1:1028 sep 2024
202312 sets
Vol 8 2023 (Promo Mix)1:0322 sep 2023
Vol 7 2023 (Promo Mix)1:0419 sep 2023
Vol 6 2023 (Promo Mix)1:0415 sep 2023
Vol 5 2023 (Promo Mix)1:0013 sep 2023
20229 sets
Vol 8 2022 (Promo Mix)1:0624 okt 2022
Vol 7 2022 (Promo Mix)1:0621 okt 2022
Vol 6 2022 (Promo Mix)1:0219 okt 2022
Vol 5 2022 (Promo Mix)1:0014 okt 2022
20217 sets
Vol 7 2021 (Promo Mix)1:0529 jun 2021
Vol 6 2021 (Promo Mix)1:0123 jun 2021
Vol 5 2021 (Promo Mix)1:0721 jun 2021
Vol 4 2021 (Promo Mix)1:0216 jun 2021
Vol 3 2021 (Promo Mix)1:0210 jun 2021
Vol 1 2021 (Promo Mix)1:0129 mei 2021
20204 sets
Vol 4 2020 (Promo Mix)1:0324 dec 2020
Vol 1 2020 (Promo Mix)1:0019 nov 2020
20194 sets
2019 MiX Part 31:0117 nov 2019
20181 set
20178 sets

Back-to-back het vaakst met Yuki Kawamura (2 sets).

00:00
00:00 /