Artist · Industrial Hardcore
Ampere
SetDate ↓StageLength
202040 sets
201920 sets
202040 sets
Ampere 18-12-2020-1002 1608216887928 212662:0418 Dec 2020
Ampere 11-12-2020-1002 1607608152754 212131:0011 Dec 2020
Ampere 04-12-2020-1002 1606991477012 211430:574 Dec 2020
Ampere 27-11-2020-1002 1606388438766 210780:5727 Nov 2020
Ampere 20-11-2020-1002 1605794306699 209380:5820 Nov 2020
Ampere 13-11-2020-1002 1605183587016 208800:5713 Nov 2020
Ampere 06-11-2020-1002 1604584813789 208100:596 Nov 2020
Ampere 30-10-2020-1002 1603988276651 207430:5830 Oct 2020
Ampere 23-10-2020-1002 1603370154756 206780:5923 Oct 2020
Ampere 16-10-2020-1002 1602676530634 206190:5916 Oct 2020
Ampere 09-10-2020-1002 1602158971363 205610:569 Oct 2020
Ampere 02-10-2020-1002 1601544149491 204920:592 Oct 2020
Ampere 18-09-2020-1002 1600343230748 203541:0318 Sep 2020
Ampere 11-09-2020-1002 1599736671552 202890:5811 Sep 2020
Ampere 04-09-2020-1002 1599134071816 201900:594 Sep 2020
Ampere 28-08-2020-1002 1598561930516 201700:5928 Aug 2020
Ampere 21-08-2020-1002 1597931310129 201070:5921 Aug 2020
Ampere 14-08-2020-1002 1597323464871 200141:0114 Aug 2020
Ampere 26-06-2020-1002 1593094335922 196231:0026 Jun 2020
Ampere 19-06-2020-1002 1592473232518 192630:5719 Jun 2020
Ampere 12-06-2020-1002 1591955225909 192000:5712 Jun 2020
Ampere 05-06-2020-1002 1591268580525 191350:585 Jun 2020
Ampere 29-05-2020-1002 1590674813381 190730:5829 May 2020
Ampere 22-05-2020-1002 1589982884789 189940:5722 May 2020
Ampere 15-05-2020-1002 1589466393923 189271:0015 May 2020
Ampere 08-05-2020-1002 1588921992235 188590:568 May 2020
Ampere 24-04-2020-1002 1587652204785 187080:5524 Apr 2020
Ampere 17-04-2020-1002 1587043057518 186321:0017 Apr 2020
Ampere 03-04-2020-1002 1585838756555 184581:053 Apr 2020
Ampere 27-03-2020-1002 1585237186130 183610:5927 Mar 2020
Ampere 20-03-2020-1002 1584633468987 182810:5620 Mar 2020
Ampere 13-03-2020-1002 1584014996041 182101:0013 Mar 2020
Ampere 28-02-2020-1002 1582808335844 180460:5628 Feb 2020
Ampere 21-02-2020-1002 1582215286416 179950:5821 Feb 2020
Ampere 14-02-2020-1002 1581590668584 179350:5714 Feb 2020
Ampere 07-02-2020-1002 1580998654966 178500:577 Feb 2020
Ampere 31-01-2020-1002 1580308293737 177940:5631 Jan 2020
Ampere 24-01-2020-1002 1579774560437 177340:5824 Jan 2020
Ampere 17-01-2020-1002 1579162109453 176670:5617 Jan 2020
Ampere 10-01-2020-1002 1578496268580 174970:5810 Jan 2020
201920 sets
Ampere 20-12-2019-1002 1576757164672 172860:5920 Dec 2019
Ampere 13-12-2019-1002 1576160126870 172870:5613 Dec 2019
Ampere 06-12-2019-1002 1575546239458 171000:586 Dec 2019
Ampere 29-11-2019-1002 1574937809061 167440:5729 Nov 2019
Ampere 22-11-2019-1002 1574338010791 166920:5822 Nov 2019
Ampere 15-11-2019-1002 1573740152067 166340:5715 Nov 2019
Ampere 08-11-2019-1002 1573129644338 165830:558 Nov 2019
Ampere 01-11-2019-1002 1572431779719 165230:551 Nov 2019
Ampere 25-10-2019-1002 1571907042748 164590:5725 Oct 2019
Ampere 18-10-2019-1002 1571316413955 163750:5518 Oct 2019
No sets with this filter.
Something wrong? Suggest an edit
The busiest year is also the latest: 2020, with 40 sets.
