Artist
Fluid Dynamic
SetDate ↓StageLength
202115 sets
202029 sets
201949 sets
202115 sets
Fluid Dynamic Sunday Chill Out 495 22 08 20212:0222 Aug 2021
Fluid Dynamic Chill Out No 491 25 07 20212:061 Aug 2021
Fluid Dynamic Sunday Chill Out 489 11 07 20212:0311 Jul 2021
Fluid Dynamic Chill Out No 486 20 06 20212:0220 Jun 2021
Fluid Dynamic Chill Out No 480 09 05 20212:029 May 2021
Fluid Dynamic Sunday Chill Out 472 14 03 20211:5714 Mar 2021
Fluid Dynamic Chill Out MGR 469 21 02 20212:0021 Feb 2021
2021 New Years Hogmanay House Party0:561 Jan 2021
202029 sets
Fluid Dynamic Chill Out MGR 437 26 07 20202:0426 Jul 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 435 12 07 20202:0212 Jul 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 433 4 Hours Extended 28 06 20204:0228 Jun 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 432 4 Hours Extended 21 06 20204:0221 Jun 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 431 4 Hours Extended 14 06 20204:0114 Jun 2020
Fluid Dynamic Chill Out 430 4 Hours Extended 07 06 20203:597 Jun 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 429 4 Hours Extended 31 05 20204:0631 May 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 428 4 Hours Extended 24 05 20204:0524 May 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 427 4 Hours Extended 17 05 20204:0517 May 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 426 4 Hours Extended 10 05 20203:5910 May 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 424 4 Hours Extended 26 04 20204:0026 Apr 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 423 4 Hours Extended 19 04 20204:0119 Apr 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 422 4H Extended 12 04 20204:0612 Apr 2020
Fluid Dynamic Chill Out 4 Hours Extended MGR 420 29 03 20204:1129 Mar 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 419 4 Hours Extended 22 03 20204:0022 Mar 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 418 4 Hours Extended 15 03 20200:5615 Mar 2020
Fluid Dynamic Chill Out 4 Hours Extended MGR 415 23 02 20204:0123 Feb 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 414 16 02 20202:0016 Feb 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 413 09 02 20202:009 Feb 2020
Fluid Dynamic Chill Out 412 02 02 20202:002 Feb 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 411 26 01 20201:5926 Jan 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 410 19 01 20202:0019 Jan 2020
Fluid Dynamic Chill Out MGR 409 12 02 20202:025 Jan 2020
Fluid Dynamic NYD 2020 House Mix MGR 407 01 01 20202:012 Jan 2020
201949 sets
Fluid Dynamic Chill Out MGR 406 29 12 20191:5629 Dec 2019
Fluid Dynamic Xmas Day House Mix MGR 405 25 12 20192:0325 Dec 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 404 22 12 20192:0622 Dec 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 403 15 12 20192:0115 Dec 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 402 08 12 20192:028 Dec 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 401 01 12 20192:011 Dec 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 400 24 11 20192:0024 Nov 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 399 17 11 20192:0217 Nov 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 398 10 11 20192:0210 Nov 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 397 03 11 20192:003 Nov 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 396 27 10 20192:0527 Oct 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR395 20 10 20192:0020 Oct 2019
Fluid Dynamic Chill Out MGR 394 13 09 20192:0213 Oct 2019
No sets with this filter.
Something wrong? Suggest an edit
The busiest year was 2019, with 49 sets; 2022 added another 34.