LivesetDB
Artist · House

Danimal

18 sets2009–2022

SetDate ↓StageLength
202216 sets
08 Apr 20228 Apr 20222:00
01 Apr 20221 Apr 20222:00
25 Mar 202225 Mar 20222:00
18 Mar 202218 Mar 20222:00
11 Mar 202211 Mar 20222:00
04 Mar 20224 Mar 20222:00
26 Feb 202226 Feb 20222:00
25 Feb 202225 Feb 20222:00
20 Feb 202220 Feb 20222:00
13 Feb 202213 Feb 20222:00
06 Feb 20226 Feb 20222:00
30 Jan 202230 Jan 20222:00
23 Jan 202223 Jan 20222:00
16 Jan 202216 Jan 20222:00
09 Jan 20229 Jan 20222:00
Jan 02 20222 Jan 20221:58
20101 set
Miserable Sodcastwith MacheeeN Boi and Scheme Boy13 Jul 2010
20091 set
Miserable Sodcastwith Distorted Panda1 Aug 2009
202216 sets
08 Apr 20222:008 Apr 2022
01 Apr 20222:001 Apr 2022
25 Mar 20222:0025 Mar 2022
18 Mar 20222:0018 Mar 2022
11 Mar 20222:0011 Mar 2022
04 Mar 20222:004 Mar 2022
26 Feb 20222:0026 Feb 2022
25 Feb 20222:0025 Feb 2022
20 Feb 20222:0020 Feb 2022
13 Feb 20222:0013 Feb 2022
06 Feb 20222:006 Feb 2022
30 Jan 20222:0030 Jan 2022
23 Jan 20222:0023 Jan 2022
16 Jan 20222:0016 Jan 2022
09 Jan 20222:009 Jan 2022
Jan 02 20221:582 Jan 2022
20101 set
20091 set

Most often at

Own tracks in sets3

Also known as

Danny Antonius Martinus Maria ZuiderwijkDanny Zuiderwijk

Something wrong? Suggest an edit

Most often at Miserable Sodcast (2 sets). The busiest year is also the latest: 2022, with 16 sets.

00:00
00:00 /